運営者情報
運営者名:株式会社神田総合研究所
住所:福岡県福岡市中央区天神4丁目6-28 いちご天神ノースビル7階
連絡先:factoring.1104@gmail.com
住所:福岡県福岡市中央区天神4丁目6-28 いちご天神ノースビル7階
連絡先:factoring.1104@gmail.com
ランキング概要
調査概要
| 調査目的 | ファクタリングの実態調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020年10月1日から随時更新 |
| 調査元 | 安全ファクタリング比較【公式】運営事務局 |
| 調査方法 | 当サイト経由でのファクタリング提供会社サービスサイトへの訪問数・申込数・実績・審査スピード・入金スピード・限度額・必要書類 等をそれぞれ5点満点で評価し、合計点を5点満点に換算のうえ順位を決定。なお、法人と個人事業主・フリーランスでは重視される項目が異なるため、属性ごとに評価の重み付けを変えて集計しています。 |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 有効回答数 | 180 |
調査結果(法人・中小企業)
| 順位 | ファクタリング会社 | 総合評価 |
|---|---|---|
| 1位 | ビートレーディング | 4.8 |
| 2位 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 4.7 |
| 3位 | Mentor Capital | 4.6 |
| 4位 | ファクトル | 4.4 |
| 5位 | Best Factor | 3.6 |
調査結果(個人事業主・フリーランス)
| 順位 | ファクタリング会社 | 総合評価 |
|---|---|---|
| 1位 | ファクトル | 4.8 |
| 2位 | ビートレーディング | 4.7 |
| 3位 | Mentor Capital | 4.6 |
| 4位 | Best Factor | 4.4 |
| 5位 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 3.6 |